اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت LTE در حقیقت آخرین نسل اینترنت ثابت پهن باند است و بهترین گزینه برای تامین بیسیم اینترنت منازل و شرکتهای تجاری به شمار میرود. این سرویس در مقایسه با سایر سرویسهای موجود اینترنت ثابت از جمله ADSL تجربه سرعت بسیار بالاتری را برای کاربران به ارمغان میآورد و محدودیتهایی مانند محدودیت مکانی، عدم امکان جابجایی مودم، محدودیت مخابراتی و خطوط تلفن را برطرف کرده است.
از مهمترین ویژگیهای این سرویس میتوان به راهاندازی سریع و عدم نیاز به خط تلفن ثابت، پهنای باند بسیار بالا، پایداری بالای سرویس در آپلود و دانلود، امکان خرید بستههای متنوع و مقرون به صرفه، برخورداری از پشتیبانی ۲۴ ساعته و نیز ارائه مودم با قابلیت جابهجایی و امکان دریافت سرویس در تمامی مناطق تحت پوشش در سراسر کشور اشاره کرد. همچنین این سرویس گزینهای بسیار خوب برای تماشای آنلاین فیلم و سریال، دانلود و آپلود فایلهای حجیم، استریم آنلاین بازیها، وبگردی و استفاده از شبکههای اجتماعی است.
اگر به دنبال سرعت اینترنت بالاتری هستید و یا اگر در منطقه زندگی شما پورت خالی برای ارائه خدمات اینترنت ثابت وجود ندارد، اینترنت پرسرعت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت LTE بهترین گزینه برای شماست.
عنوان پکیج | زمان | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت کل پکیج (تومان) | شماره تاییدیه |
مودم (Outdoor) Huawei - ZW101 + سیمکارت + سرویس اینترنت ثابت LTE با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت | یکساله | ۵۰۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۲۹۸۶۹ |
مودم Lenotech - ML361 + سیمکارت + سرویس اینترنت ثابت LTE با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت | سهماهه | ۱۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹۸۶۹ |
مودم Lenotech - ML361 + سیمکارت + سرویس اینترنت ثابت LTE با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت | ششماهه | ۲۰۰ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۲۹۸۶۹ |
مودم Lenotech - ML361 + سیمکارت + سرویس اینترنت ثابت LTE با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت | یکساله | ۵۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۲۹۸۶۹ |
عنوان پکیج | زمان | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت کل پکیج (تومان) | شماره تاییدیه |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | سه ماهه | ۳۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۵۲۹۴۰۹ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | سه ماهه | ۱۵۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۵۲۹۴۰۹ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | شش ماهه | ۳۰۰ | ۱,۳۰۰,۵۰۰ | ۵۲۹۴۰۹ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | یکساله | ۶۰۰ | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | ۵۲۹۴۰۹ |
سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت ماهانه سرویس (تومان) | شماره تاییدیه |
۲ تا ۸۰ | ۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۲۹۳۸۷ |
۲ تا ۸۰ | ۵۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۵۲۹۳۸۷ |
۲ تا ۸۰ | ۸۰ | ۳۳۶,۰۰۰ | ۵۲۹۳۸۷ |
۲ تا ۸۰ | ۱۲۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۲۹۳۸۷ |
۲ تا ۸۰ | ۲۵۰ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۵۲۹۳۸۷ |
جهت مشاهده قرارداد مشتری اینجا کلیک کنید.
نام سرویس | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
گیگباکس ۲ روزه (پنجشنبه و جمعه) | ۱۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۲۹۳۹۲ |
گیگباکس ۲ روزه (پنجشنبه و جمعه) | ۲۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۵۲۹۳۹۲ |