اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت LTE در حقیقت آخرین نسل اینترنت ثابت پهن باند است و بهترین گزینه برای تامین بیسیم اینترنت منازل و شرکتهای تجاری به شمار میرود. این سرویس در مقایسه با سایر سرویسهای موجود اینترنت ثابت از جمله ADSL تجربه سرعت بسیار بالاتری را برای کاربران به ارمغان میآورد و محدودیتهایی مانند محدودیت مکانی، عدم امکان جابجایی مودم، محدودیت مخابراتی و خطوط تلفن را برطرف کرده است.
از مهمترین ویژگیهای این سرویس میتوان به راهاندازی سریع و عدم نیاز به خط تلفن ثابت، پهنای باند بسیار بالا، پایداری بالای سرویس در آپلود و دانلود، امکان خرید بستههای متنوع و مقرون به صرفه، برخورداری از پشتیبانی ۲۴ ساعته و نیز ارائه مودم با قابلیت جابهجایی و امکان دریافت سرویس در تمامی مناطق تحت پوشش در سراسر کشور اشاره کرد. همچنین این سرویس گزینهای بسیار خوب برای تماشای آنلاین فیلم و سریال، دانلود و آپلود فایلهای حجیم، استریم آنلاین بازیها، وبگردی و استفاده از شبکههای اجتماعی است.
اگر به دنبال سرعت اینترنت بالاتری هستید و یا اگر در منطقه زندگی شما پورت خالی برای ارائه خدمات اینترنت ثابت وجود ندارد، اینترنت پرسرعت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت LTE بهترین گزینه برای شماست.
عنوان پکیج | زمان | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت کل پکیج (تومان) | شماره تاییدیه |
سرویس اینترنت ثابت LTE،با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت+مودم LTE ZW101 (Outdoor)+سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۸,۲۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم Huawei L01S + سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۴,۸۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم Huawei L02S + سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم EG2030C + سیمکارت | سه ماهه | ۱۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم EG2030C + سیمکارت | شش ماهه | ۲۰۰ | ۲,۶۱۷,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم EG2030C + سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE،با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم ML361 + سیمکارت | شش ماهه | ۲۰۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE،با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم ML361 + سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۱۳۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم TFI60 - GI + سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۸۱۵ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + مودم TFI60 - SI + سیمکارت | یکساله | ۵۰۰ | ۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۲۸۸۱۵ |
عنوان پکیج | زمان | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت کل پکیج (تومان) | شماره تاییدیه |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | سه ماهه | ۳۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۵۲۷۴۹۷ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | سه ماهه | ۱۵۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۷۴۶۷ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | شش ماهه | ۳۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲۷۴۶۷ |
سرویس اینترنت ثابت LTE، با سرعت ۲ تا ۸۰ مگابیت + سیمکارت | یکساله | ۶۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ | ۵۲۷۴۶۷ |
سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت ماهانه سرویس (تومان) | شماره تاییدیه |
۲ تا ۸۰ مگابیت | ۱۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۵۲۷۴۲۸ |
۲ تا ۸۰ مگابیت | ۵۰ | ۱۶۷,۰۰۰ | ۵۲۷۴۲۸ |
۲ تا ۸۰ مگابیت | ۸۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۵۲۷۴۲۸ |
۲ تا ۸۰ مگابیت | ۱۲۰ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۵۲۷۴۲۸ |
۲ تا ۸۰ مگابیت | ۲۵۰ | ۶۶۳,۰۰۰ | ۵۲۷۴۲۸ |
جهت مشاهده قرارداد مشتری اینجا کلیک کنید.
نام سرویس | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
گیگباکس ۱ روزه | ۵ | ۱۷,۴۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
گیگباکس ۷ روزه | ۱۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
گیگباکس ۱۵ روزه | ۵۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
نام سرویس | ترافیک بینالملل (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
گیگباکس ۲ روزه (پنجشنبه و جمعه) | ۱۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
گیگباکس ۲ روزه (پنجشنبه و جمعه) | ۲۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
ترافیک بینالملل (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
۵ | ۲۶,۸۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
۲۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
۱۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
۳۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |
۵۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۵۲۷۴۴۰ |